trực tiếp đá bóng Dữ liệu ESG
Phát thải CO2 thông qua chuỗi cung ứng (Kurimoto Iron Works một mình)
Hiển thị xu hướng trong khí thải CO2 của chúng tôi (Scope1 + Scope2).
Phát thải CO2 đã giảm đáng kể kể từ năm tài chính năm 2022, nhưng điều này là do giới thiệu menu điện CO2 Zero được cung cấp bởi các công ty điện tại trụ sở chính và năm nhà máy (Kagaya, Sumiyoshi, Sakai, Koto và Shiga).
Điều này đã dẫn đến khoảng 90% việc sử dụng điện của chúng tôi là bằng không CO2.
rửa khí thải
hiển thị các xu hướng trong khí thải chất thải của chúng tôi.
Lượng chất thải đề cập đến trọng lượng cuối cùng đã được xử lý (đổ rác).
Lượng chất thải chính là chất thải nhựa không thể tái tạo như chất thải FRP. Ngoài việc giảm số lượng trong số này, chúng tôi cũng đang nghiên cứu và phát triển về tái chế.
Phát thải VOC
Hiển thị các xu hướng trong VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) của chúng tôi.
Nguyên nhân chính của khí thải VOC là các dung môi hữu cơ có trong sơn dựa trên dung môi được sử dụng để sơn các sản phẩm.
Việc giảm đã giảm đáng kể kể từ năm 2020, nhưng điều này là do các nhà máy ống sắt đã chuyển sang sơn gốc nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để giảm số lượng cắt giảm trong tương lai.
Lượng nước
- Không có lượng sông, lượng nước biển
- Không có lượng sông, lượng nước biển
Khoảng 27% tổng lượng nước của chúng tôi là nguồn cung cấp nước và khoảng 70% là nước công nghiệp. Khoảng 77% tổng số lượng nước này được sử dụng trong các nhà máy sản xuất ống sắt dễ uốn. Sự phân hủy lượng nước uống là khoảng 40% tổng lượng nước sử dụng và hơn 90% đối với nước công nghiệp.
Đây là một hoạt động kinh doanh đòi hỏi một lượng lớn nước và chúng tôi sẽ hiểu tầm quan trọng của tài nguyên nước và cố gắng bảo tồn nước.
thoát nước
- Không có hệ thống thoát nước ngầm
- Không có hệ thống thoát nước ngầm
Khoảng 50% hệ thống thoát nước của công ty chúng tôi được xuất viện trong hệ thống thoát nước và phần còn lại được thải vào vùng nước công cộng như sông và biển, và chúng tôi cố gắng tuân thủ các tiêu chuẩn thoát nước bất kể chúng tôi chạy ở đâu.
Ngoài ra, có một sự thay đổi về khối lượng dịch chuyển so với lượng nước, nhưng chúng tôi trực tiếp đá bóng rằng đó là do ảnh hưởng của lượng mưa. Điều này là do nước mưa rơi trong nhà máy không thể tách ra khỏi nước thải quy trình, và sau đó bị rút cạn sau khi trải qua xử lý nước tương tự như nước thải quá trình. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo tồn chất lượng thoát nước của chúng tôi.
Tiêu thụ
Tiêu thụ là tính toán lượng nước bị bay hơi mà không thoát nước, và số lượng là một phần của sản phẩm hoặc chất thải không trở lại nguồn nước được lấy.
Trong trường hợp của chúng tôi, hầu hết các lượng bay hơi khi thiết bị, v.v. được làm mát trong quy trình sản xuất ống sắt dễ uốn. Ngoài ra, chất thải công nghiệp như bùn được chuyển bên ngoài nơi làm việc khi chất thải được xử lý và độ ẩm trong trường hợp này được ghi nhận là "tiêu thụ".
Dữ liệu chi tiết (tệp Excel) có thể được tải xuống từ bên dưới.
Trạng thái tuyển dụng
Tỷ lệ lao động nữ trong người làm việc
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Công việc chung | 12.9 | 15.4 | 16.2 |
Công việc chung | 15.4 | 13.3 | 10.0 |
Cuộc cạnh tranh bội số theo giới tính trong tuyển dụng
2021 | 2022 | 2023* | ||
---|---|---|---|---|
tốt nghiệp đại học | nam | 59.1 | 35.7 | 6.1 |
Nữ | 57.4 | 33.0 | 13.0 | |
Khoa học sau đại học | nam | 14.2 | 5.0 | - |
Nữ | 0.0 | 17.0 | - |
- Số cho năm 2023 cho nhân văn và khoa học
Tỷ lệ nam giới của bội số cạnh tranh trong tuyển dụng
2021 | 2022 | 2023* | |
---|---|---|---|
Tốt nghiệp đại học | 1.0 | 1.1 | 0.5 |
Khoa học sau đại học | 0.0 | 0.3 | - |
- Số cho năm 2023 cho nhân văn và khoa học
Kết quả tuyển dụng những người có kinh nghiệm
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
nam | 24 | 27 | 28 |
Nữ | 6 | 4 | 8 |
Kết quả làm việc lại
- Sử dụng hệ thống trở lại
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
nam | 1 | 1 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 |
Kết quả thay đổi loại công việc và loại việc làm
Thay đổi tiền lương trong loại công việc
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Từ các vị trí chung đến các vị trí chung | nam | 16 | 16 | 6 |
Nữ | 2 | 2 | 0 |
Kết quả thay đổi loại việc làm
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Nhân viên toàn thời gian từ nhân viên hợp đồng | nam | 2 | 7 | 1 |
Nữ | 1 | 3 | 0 | |
Nhân viên hợp đồng từ công việc tạm thời | nam | 0 | 2 | 0 |
Nữ | 3 | 1 | 1 | |
Nhân viên toàn thời gian từ công việc tạm thời | nam | 1 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 1 |
Trạng thái nhân viên
phần trăm công nhân nữ trong công nhân
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Cán bộ | 18.2 | 16.7 | 16.7 | |
Nhân viên toàn thời gian | Quản lý | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Công việc chung | 5.5 | 6.2 | 6.9 | |
Công việc chung | 13.2 | 13.6 | 13.6 | |
Total | 7.3 | 7.6 | 8.0 | |
Nhân viên tạm thời | 41.2 | 39.5 | 48.8 |
Số năm làm việc liên tục trung bình cho nam và nữ
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
trình quản lý | nam | 27.2 | 27.9 | 28.4 |
Nữ | 22.0 | 23.0 | 24.0 | |
Công việc chung | nam | 15.7 | 15.6 | 15.8 |
Nữ | 7.2 | 8.8 | 7.8 | |
Công việc chung | nam | 23.7 | 23.6 | 23.9 |
Nữ | 22.8 | 22.3 | 22.5 | |
tổng thể | nam | 21.1 | 21.2 | 21.5 |
Nữ | 17.6 | 17.4 | 17.0 |
Tỷ lệ việc làm tiếp tục sau 10 năm làm việc theo giới tính
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Công việc chung | nam | 68.2 | 61.2 | 65.4 |
Nữ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Công việc chung | nam | 76.9 | 73.1 | 69.2 |
Nữ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
giờ làm thêm trung bình cho người lao động mỗi tháng
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Công việc chung | 19.1 | 18.1 | 17.7 |
Công việc chung | 14.1 | 12.5 | 11.8 |
Vị trí chung + Vị trí chung | 16.3 | 15.0 | 14.3 |
Tỷ lệ nhận tiền nghỉ phép hàng năm
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Trình quản lý | 57.0 | 56.0 | 65.4 |
Công việc chung | 58.5 | 58.0 | 68.9 |
Công việc chung | 66.0 | 66.5 | 76.2 |
tổng thể | 61.0 | 60.7 | 71.0 |
Số ngày được thực hiện để nghỉ phép hàng năm
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
trình quản lý | 12.0 | 12.3 | 14.4 |
Công việc chung | 12.3 | 12.8 | 15.2 |
Công việc chung | 13.9 | 14.6 | 16.8 |
tổng thể | 12.8 | 13.4 | 15.6 |
Sự khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Tất cả công nhân | 71.4 | 73.6 | 73.4 |
Việc làm mọi thời đại | 75.7 | 75.3 | 75.7 |
Việc làm không thường xuyên | 74.2 | 76.2 | 73.6 |
Sử dụng hệ thống hỗ trợ cân bằng
Tỷ lệ nghỉ phép của cha mẹ theo giới tính
Bao gồm nghỉ phép vợ đặc biệt
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Trình quản lý | nam | 100.0 | - | - |
Nữ | - | - | - | |
Công việc chung | nam | 86.2 | 95.2 | 118.2 |
Nữ | 100.0 | 100.0 | - | |
Công việc chung | nam | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Nữ | - | - | 100.0 | |
tổng thể | nam | 87.9 | 96.4 | 116.0 |
Nữ | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Không bao gồm nghỉ phép vợ chồng đặc biệt
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Trình quản lý | nam | 100.0 | - | - |
Nữ | - | - | - | |
Công việc chung | nam | 37.9 | 66.7 | 95.5 |
Nữ | 100.0 | 100.0 | - | |
Công việc chung | nam | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Nữ | - | - | 100.0 | |
tổng thể | nam | 45.5 | 75.0 | 96.0 |
Nữ | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Số ngày trung bình được nghỉ chăm sóc trẻ em theo giới tính
Bao gồm nghỉ phép vợ đặc biệt
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Trình quản lý | nam | 11.0 | - | - |
Nữ | - | - | - | |
Công việc chung | nam | 10.4 | 20.2 | 33.8 |
Nữ | 537.0 | 537.0 | 566.0 | |
Công việc chung | nam | 43.5 | 34.3 | 30.3 |
Nữ | - | - | - | |
tổng thể | nam | 21.0 | 28.9 | 40.3 |
Nữ | 537.0 | 100.0 | 706.0 |
Không bao gồm nghỉ phép vợ đặc biệt
2021 Năm tài chính | 2022 Năm tài chính | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
trình quản lý | nam | 9.0 | - | - |
Nữ | - | - | - | |
Công việc chung | nam | 15.5 | 25.4 | 40.0 |
Nữ | 537.0 | 566.0 | 566.0 | |
Công việc chung | nam | 27.7 | 31.3 | 27.3 |
Nữ | - | - | - | |
tổng thể | nam | 17.5 | 28.9 | 38.4 |
Nữ | 537.0 | 537.0 | 706.0 |
Số người dùng làm việc cho trẻ em ngắn hạn
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Trình quản lý | nam | 0 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | |
Công việc chung | nam | 0 | 0 | 1 |
Nữ | 1 | 1 | 2 | |
Công việc chung | nam | 0 | 1 | 0 |
Nữ | 2 | 2 | 2 | |
tổng thể | nam | 0 | 1 | 1 |
Nữ | 3 | 3 | 4 |
Số lượng người dùng cho trẻ em cho trẻ em
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Quản lý | nam | 1 | 0 | 0 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | |
Công việc chung | nam | 2 | 0 | 5 |
Nữ | 1 | 0 | 1 | |
Công việc chung | nam | 0 | 3 | 0 |
Nữ | 1 | 1 | 1 | |
tổng thể | nam | 3 | 3 | 5 |
Nữ | 2 | 1 | 2 |
Kết quả phát triển nguồn nhân lực
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Phí giáo dục và đào tạo cho mỗi nhân viên (Yen) | 32800 | 38400 | 41025 | |
Số lượng người tham gia khóa đào tạo tùy chọn (người) | Held nội bộ | - | 38 | 30 |
Outsider | - | 70 | 104 | |
tổng thể | - | 108 | 134 |
Tham gia nội bộ
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Điểm khảo sát tham gia | 51.5 | 48.1 | 51.7 |
- Vị trí công ty được định lượng khi điểm trung bình toàn cầu của liên kết và động lực Cloud Co., Ltd. là 50
Trạng thái hoạt động của Hội đồng quản trị
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Giám đốc (người) | 6 | 6 | 7 |
Giám đốc bên ngoài (người) | 2 | 3 | 3 |
Số lượng cuộc họp được tổ chức (thời gian) | 15 | 17 | 17 |
Tỷ lệ tham dự (%) | 99 | 99 | 100 |
Tuân thủ
2020 | 2021 | 2022 Năm tài chính | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ thực hiện giáo dục tuân thủ (%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Số lượng báo cáo và tư vấn còi | 5 | 11 | 11 | 3 | 9 |
- Giáo dục tuân thủ đã thiết lập "Ngày tuân thủ" hai lần một năm khi tăng cường tháng và tỷ lệ thực hiện cho mỗi bộ phận được liệt kê.