Cổ phiếu thông trực tiếp bóng đá hôm nay việt nam cơ bản
Bản ghi nhớ cổ đông
năm kinh doanh | 1 năm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 năm sau |
---|---|
Đơn đặt hàng cuộc họp chung của các cổ đông | Chương được tổ chức vào mỗi tháng Sáu. |
Ngày tham khảo cho cổ tức cho thặng dư | Kết thúc cổ tức thời hạn: ngày 31 tháng 3 Cổ tức tạm thời: 30 tháng 9 |
Ngày tham khảo của cuộc họp của các cổ đông chung thông thường | 31 tháng 3 Nếu có bất kỳ yêu cầu nào khác, chúng tôi sẽ thông báo trước và đặt ngày tham chiếu. |
Trình quản lý đăng ký cổ đông và Cơ quan quản lý tài khoản đặc biệt |
Ngân hàng Trust Mizuho, Ltd. Bộ phận Cơ quan Chứng khoán Cửa hàng chính |
Vị trí văn phòng | 1-3-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo |
Địa chỉ gửi thư | 〒168-8507 2-8-4 IZUMI, SUGINAMI-KU, TOKYO Công ty TNHH Ủy thác và Ngân hàng Mizuho, Cục Cơ quan Chứng khoán |
Liên hệ qua điện thoại | 0120-288-324 (số điện thoại miễn phí) Giờ tiếp nhận là 9: 00-17: 00 (không bao gồm Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ) |
Văn phòng hành chính cho các tài khoản đặc biệt | Mizuho Trust Bank, Inc., Chi nhánh trên toàn quốc |
Cách thông báo |
Đây sẽ là một thông báo điện tử và sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, nếu một tai nạn hoặc lý do không thể tránh khỏi khác phát sinh không thể được thực hiện thông qua các thông báo điện tử, nó sẽ được công bố trên tờ báo kinh tế công nghiệp được xuất bản tại Osaka City. |
Số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 cổ phiếu |
Trạng thái chứng khoán
Tổng số cổ phần có thể được phát hành | 39376,600 cổ phiếu |
---|---|
Tổng số cổ phần phát hành | 1,2798,490 cổ phiếu |
Số lượng kho bạc | 645,181 cổ phiếu |
Số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 cổ phiếu |
Tổng số cổ đông | 6,446 người |
- Tại Hội đồng quản trị được tổ chức vào ngày 4 tháng 8 năm 2023, các vấn đề liên quan đến việc hủy bỏ cổ phiếu Kho bạc đã được giải quyết theo các quy định tại Điều 178 của Đạo luật Công ty và cổ phiếu Kho bạc đã bị hủy dựa trên nghị quyết.
Kết quả là, tổng số cổ phần có thể được phát hành là 39.376.600 và tổng số cổ phần đã được phát hành là 12.798.490.