trực tiếp bóng đá euro
Dự trực tiếp bóng đá euro thu nhập hợp nhất
2023 kết quả | 2024 Dự trực tiếp bóng đá euro (tính đến tháng 11 năm 2024) |
Tốc độ tăng và giảm so với giai đoạn trước | |
---|---|---|---|
Sales | 125,925 | 124,000 | -1,5% |
lợi nhuận hoạt động | 7,460 | 7,000 | -6.2% |
lợi nhuận hoạt động | 7,816 | 7,200 | -7,9% |
Thu nhập ròng | 5,470 | 5,500 | 0,5% |
Dự trực tiếp bóng đá euro kết quả của công ty theo phân khúc hợp nhất
2023 kết quả | 2024 Dự trực tiếp bóng đá euro (tính đến tháng 5 năm 2024) |
Tốc độ tăng và giảm so với giai đoạn trước | ||
---|---|---|---|---|
Phân đoạn Lifeline | Sales | 64,439 | 62,000 | -3,8% |
lợi nhuận hoạt động | 4,494 | 4,400 | -2.1% | |
Phân khúc hệ thống cơ học | Sales | 29,144 | 30,500 | 4,7% |
lợi nhuận hoạt động | 1,491 | 1,400 | -6.1% | |
Phân khúc vật liệu xây dựng công nghiệp | Sales | 32,340 | 31,500 | -2,6% |
lợi nhuận hoạt động | 2,255 | 1,900 | -15,8% |
- Bao gồm các điều chỉnh, thu nhập hoạt động không phù hợp với tổng thu nhập phân khúc