trực tiếp bóng đá euro
Dự trực tiếp bóng đá euro thu nhập hợp nhất
2024 kết quả | 2025 Dự trực tiếp bóng đá euro (tính đến tháng 5 năm 2025) |
Tốc độ tăng và giảm so với giai đoạn trước | |
---|---|---|---|
Sales | 126,669 | 125,000 | -1.32% |
lợi nhuận hoạt động | 7,930 | 7,500 | -5,42% |
lợi nhuận hoạt động | 8,477 | 7,400 | -12.70% |
Thu nhập ròng | 6,905 | 7,000 | 1.38% |
Dự trực tiếp bóng đá euro kết quả của công ty theo phân khúc hợp nhất
2024 kết quả | 2025 Dự trực tiếp bóng đá euro (kể từ tháng 5 năm 2025) |
Tốc độ tăng và giảm so với giai đoạn trước | ||
---|---|---|---|---|
Phân đoạn Lifeline | Sales | 62,206 | 63,000 | 1.28% |
lợi nhuận hoạt động | 4,029 | 4,300 | 6,73% | |
Phân khúc hệ thống cơ học | Sales | 30,959 | 28,000 | -9,56% |
lợi nhuận hoạt động | 1,747 | 1,500 | -14,14% | |
Phân khúc vật liệu xây dựng công nghiệp | Sales | 33,504 | 34,000 | 1,48% |
lợi nhuận hoạt động | 2,586 | 2,200 | -14,93% |
- Bao gồm các điều chỉnh, thu nhập hoạt động không phù hợp với tổng thu nhập phân khúc